Поточная линия для стирки белья представляет собой высокотехнологичную автоматизированную линию, отличающуюся высокой производительностью и надежностью. Ее мощность превышает 1 000 кг в час. Стандартная компоновка включает следующие элементы технологической цепочки:
1) Система загрузки с устройством взвешивания
2) Туннельная система стирки
3) Пресс для отжима
4) Система транспортировки
5) Сушильная машина
В Китае первая поточная линия для стирки белья была успешно разработана и произведена компанией Jiangsu Sea-Lion Machinery Co., Ltd. в 2010 году.
Внедрение инноваций способствует поставке продукции как на внутренний, так и на внешний рынок.
В процессе проектирования и производства строго следуют высочайшим стандартам качества и гигиены. Сегодня поточная линия для стирки белья сочетает передовые мировые технологии и обширный опыт.
Поточные линии для стирки белья уже работают в Китае в провинциях Чжэцзян, Цзянсу; Южной Корее в городе Тэгу, провинции Чеджудо; в США в городе Бостон.
Наименование | Параметры |
|---|---|
Количество партий | 4 |
Загрузка партии, кг | 60 |
Объем партии (ДхШхВ), мм | 1565х1018х450 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Напряжение, В/Гц | 400/50 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7135х1461х3890 |
Масса, кг | 1510 |
Наименование | SDX60-9 | SDX60-10 | SDX60-13 |
|---|---|---|---|
Объем камеры, кг | 60 | 60 | 60 |
Количество секций | 9 | 10 | 13 |
Производительность, кг/час | 960 | 1030 | 1200 |
Время стирки за цикл, мин. | 3,75 - 4 | 3,75 - 4 | 2,5 - 3 |
Давление воды, мПа | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
Давление пара, мПа | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Давление воздуха, мПа | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 |
Потребление воды, л/кг | 4 - 8 | 4 - 8 | 4 - 8 |
Потребление пара, кг/кг | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 |
Потребление воздуха, л/м | 80 | 100 | 110 |
Подводимая мощность, кВт | 18,5 | 18,5 | 24,4 |
Мощность двигателя, кВт | 18,5 | 19 | 22 |
Напряжение, В/Гц | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 9700x2456x3280 | 10480x2456x3280 | 12830x2456x3280 |
Масса, кг | 14400 | 15300 | 18000 |
Наименование | Параметры |
|---|---|
Загрузочная масса сухого белья, кг | 60 |
Электропитание, кВт | 13,75 |
Диаметр спресованной партии белья (шайбы), мм | 1005 |
Макс. давление гидравлической системы, Бар | 320 |
Макс. давление на белье, Бар | 45 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2787х2290х3850 |
Масса, кг | 13300 |
Наименование | Параметры |
|---|---|
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2635х3500х1570 |
Размеры перемещающейся платформы, мм | 1100x1560 |
Мощность, кВт | 2,24 |
Масса, кг | 567 |
Наименование | Параметры |
|---|---|
Мощность двигателя вентилятора, кВт | 7,5 |
Мощность двигателя привода, кВт | 3 |
Тип нагревательного элемента | Паровой |
Макс. давление гидравлической системы, Бар | 320 |
Давление пара, МПа | 0,6-0,8 |
Расход пара, кВт/ч | 0,3 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2202х2785х3812 |
Масса, кг | 2770 |
Наименование | SDFJ30-6-00 | SDFJ60-12-00 |
|---|---|---|
Номинальная загрузка, кг | 60 | 60 |
Количество сортировочных отсеков | 6 | 12 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 9700х3400х3700 | 9700х6600х3700 |
Масса, кг | 3688 | 3688 |
Наименование | Параметры |
|---|---|
Загрузочная масса сухого белья, кг | 60 |
Давление сжатого воздуха, МПа | 0,6-0,8 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
• Барьерные стиральные машины
• Профессиональные (промышленные)
стиральные машины
• Сушильные машины для прачечных
• Гладильные катки
• Гладильные каландры
• Гладильные прессы
• Гладильные столы профессиональные
• Оборудование для химчистки